OFFICIAL GUIDE
Gymshark sizing
Body measurements in centimetres. Check the individual product for fit and length differences.
Men’s tops & hoodies
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 94 | 75 |
| S | 99 | 80 |
| M | 104 | 85 |
| L | 109 | 90 |
| XL | 114 | 95 |
| XXL | 119 | 100 |
| 3XL | 124 | 105 |
Source: Gymshark men’s guide ↗ · Checked 18 September 2026
Men’s shorts & joggers
| Size | Waist (cm) | Inside leg (cm) |
|---|---|---|
| XS | 75 | 82 |
| S | 80 | 82 |
| M | 85 | 82 |
| L | 90 | 82 |
| XL | 95 | 82 |
| XXL | 100 | 82 |
| 3XL | 105 | 82 |
Source: Gymshark men’s guide ↗ · Checked 18 September 2026
Women’s tops
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 80 | 61 |
| XS | 85 | 66 |
| S | 90 | 71 |
| M | 95 | 76 |
| L | 100 | 81 |
| XL | 105 | 86 |
| XXL | 110 | 91 |
Source: Gymshark women’s guide ↗ · Checked 18 September 2026
Women’s bottoms
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61 | 90 |
| XS | 66 | 95 |
| S | 71 | 100 |
| M | 76 | 105 |
| L | 81 | 110 |
| XL | 86 | 115 |
| XXL | 91 | 120 |
Inside leg: short 72.5 cm, regular 77.75 cm, long 82.5 cm. Check the selected product’s length.
Source: Gymshark women’s guide ↗ · Checked 18 September 2026
How to measure
Measure your chest around the body, about 2.5 cm below the underarm. Measure your waist at its narrowest point and your hips at their widest point. Keep the tape level. For inside leg, measure from crotch to ankle.
