OFFICIAL GUIDE
YoungLA sizing
General guidance from YoungLA. Fits vary between styles; the product’s own chart takes priority.
Men’s tops: height & weight
Choose both values to see the official chart entry.
Use the listed chart values as guidance. Between height rows or at overlapping weight boundaries? Check both entries or ask us.
Source: YoungLA general size chart ↗ · Checked 18 September 2026
Men’s joggers
| Waist (cm) | Size |
|---|---|
| 71 | S |
| 76 | S / M |
| 81 | M |
| 86 | L |
| 91 | XL |
| 97+ | 2XL |
Source: YoungLA general size chart ↗ · Checked 18 September 2026
Women’s sizing
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79–81 | 64–66 | 86–89 |
| XS / S | 84 | 69 | 91 |
| S | 86–89 | 71–74 | 94–97 |
| S / M | 91 | 76 | 99 |
| M | 94 | 79 | 102 |
| M / L | 97–99 | 81–84 | 104–107 |
| L | 102 | 86 | 109 |
| L / XL | 104–107 | 89–91 | 112–114 |
| XL | 109 | 94 | 117 |
Source: YoungLA general size chart ↗ · Checked 18 September 2026
